Коммерческая упаковка
Как продавать платформу: единицы поставки, лицензирование и уровни партнёрства.
Сделка должна быть структурирована вокруг права встраивания и управляемой совместимости, а не вокруг передачи исходников. Иначе продукт превратится в неподдерживаемый fork с бесконечной ответственностью.
| Компонент сделки | Описание | Почему это важно |
|---|---|---|
| OEM runtime license | Право встраивать и распространять FastOffice под брендом партнёра. | Даёт юридическую основу white-label. |
| SDK access | Бинарные пакеты, generated types, public facade, samples, docs. | Партнёр интегрируется через stable contract. |
| Capability profile | Именованный набор функций, платформ, форматов, routes и limitations. | Определяет фактическое коммерческое обещание. |
| Integration package | Совместная реализация host adapter, storage/open/save, acceptance journey. | Снижает риск провала пилота. |
| Automation modules | Agent API, VBA compatibility, Power Query/data connectors - по отдельным profiles. | Не смешивать базовый editor SDK с рискованными features. |
| LTS / SLA | Support window, security fixes, update cadence, compatibility window. | Enterprise-партнёр зависит от стабильности runtime. |
| Security package | SBOM, CVE SLA, vulnerability disclosure, signed artifacts, release notes. | Закрывает требования security/procurement. |
| Quality program | Regression corpus, fixtures, benchmark thresholds, escalation protocol. | Создаёт доверие и снижает пост-продажные споры. |
Продуктовые уровни
Заголовок раздела «Продуктовые уровни»| Уровень | Что входит | Для кого |
|---|---|---|
| Evaluation Kit | Runtime, sample host, 3-5 fixtures, quick start, known limitations. | CTO/архитектор для первичной проверки. |
| Bounded Pilot | Один backend/platform, один реальный workflow, limited capability profile. | Проверка product fit и compatibility. |
| OEM SDK | Public facade, generated DTO/types, white-label shell, adapters, docs. | Партнёрская интеграция. |
| Enterprise Profile | Security package, LTS/SLA, update channel, production acceptance. | Корпоративные и on-prem customers. |
| Advanced Automation | Agents, VBA subset, Power Query/data connectors, policy hooks. | Сложные миграции, DMS/ERP/TMS, analytics workflows. |